| Verze programu | L-KM-CHI-012025 |
| Technická verze programu | 1.4 |
| Vyhláška | 386/2025 |
| Věstník MZ | |
| Věstník MZ verze (úprava vzdělávacího programu) | |
| Platnost od | 01.01.2025 |
| Varianty | Obor cévní chirurgie (L-SP-L04) |
| Obor dětská chirurgie (L-SP-L07) | |
| Obor gastroenterologie (L-SP-L10) | |
| Obory chirurgie, plastická chirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urgentní medicína (L-SP-L15, L-SP-L31, L-SP-L37, L-SP-L41) |
pro lékaře zařazené do oboru cévní chirurgie
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anesteziologie a intenzivní medicína | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 9 | Chirurgie | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 10 | Vnitřní lékařství | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| SKUPINA | Chirurgie | 24 měsíců | |||||
| 600 | z toho | Chirurgie | P | Ano (Ano) | 15 měsíců (eInd: min 15 měsíců , akr: 24 mesic) | ||
| 601 | Chirurgie | P | Ano (Ne) | 3 měsíce | |||
| 58 | Cévní chirurgie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | V | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | V | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | V | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | V | 4 hodiny | |||
| 31 | Základy chirurgie | P | 30 hodin | |||
| Výkony | Počet |
|---|---|
| Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran | min 30 výkonů |
| Malé výkony v oblasti ruky a prstů | min 5 výkonů |
| Zavedení centrálního žilního katetru | min 5 výkonů |
| Punkce a drenáž hrudníku | min 5 výkonů |
| Operace povrchových hlíz, furunklů, benigních kožních tumorů | min 10 výkonů |
| Operace volné a uskřinuté kýly | min 25 výkonů |
| Apendektomie | min 25 výkonů |
| Operace varixů dolních končetin | min 10 výkonů |
| Laparoskopické výkony | min 10 výkonů |
| Amputace na končetinách | min 10 výkonů |
| Malé výkony v oblasti anu, anoskopie, rektoskopie | min 20 výkonů |
| Operace pilonidálního sinu včetně krytí defektu místním posunem | min 5 výkonů |
| Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik | min 30 výkonů |
| Ošetření poranění šlachy | min 3 výkony |
| Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody) | min 20 výkonů |
| Výkony na žaludku, střevě (sutura, stomie apod.) | min 5 výkonů |
| Výkony na prsu (drenáž abscesu, benigní léze) | min 5 výkonů |
| Svodná a regionální lokální anestezie | min 10 výkonů |
| Punkce kloubu | min 5 výkonů |
| Asistence na operačním sále u dutinových poranění | min 3 výkony |
| Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat) | min 20 výkonů |
| Asistence při tracheostomii, tyreoidektomii | min 3 výkony |
pro lékaře zařazené do oboru dětská chirurgie
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anesteziologie a intenzivní medicína | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 9 | Chirurgie | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 10 | Vnitřní lékařství | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| SKUPINA | Chirurgie | 24 měsíců | |||||
| 600 | z toho | Chirurgie | P | Ano (Ano) | 15 měsíců (eInd: min 15 měsíců , akr: 24 mesic) | ||
| 601 | Chirurgie | P | Ano (Ne) | 3 měsíce | |||
| 49 | Dětská chirurgie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | V | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | V | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | V | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | V | 4 hodiny | |||
| 31 | Základy chirurgie | P | 30 hodin | |||
| Výkony | Počet |
|---|---|
| Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran | min 30 výkonů |
| Malé výkony v oblasti ruky a prstů | min 5 výkonů |
| Zavedení centrálního žilního katetru | min 5 výkonů |
| Punkce a drenáž hrudníku | min 5 výkonů |
| Operace povrchových hlíz, furunklů, benigních kožních tumorů | min 10 výkonů |
| Operace volné a uskřinuté kýly | min 25 výkonů |
| Apendektomie | min 25 výkonů |
| Operace varixů dolních končetin | min 10 výkonů |
| Laparoskopické výkony | min 10 výkonů |
| Amputace na končetinách | min 10 výkonů |
| Malé výkony v oblasti anu, anoskopie, rektoskopie | min 20 výkonů |
| Operace pilonidálního sinu včetně krytí defektu místním posunem | min 5 výkonů |
| Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik | min 30 výkonů |
| Ošetření poranění šlachy | min 3 výkony |
| Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody) | min 20 výkonů |
| Výkony na žaludku, střevě (sutura, stomie apod.) | min 5 výkonů |
| Výkony na prsu (drenáž abscesu, benigní léze) | min 5 výkonů |
| Svodná a regionální lokální anestezie | min 10 výkonů |
| Punkce kloubu | min 5 výkonů |
| Asistence na operačním sále u dutinových poranění | min 3 výkony |
| Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat) | min 20 výkonů |
| Asistence při tracheostomii, tyreoidektomii | min 3 výkony |
pro lékaře zařazené do oboru gastroenterologie
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anesteziologie a intenzivní medicína | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 9 | Chirurgie | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 10 | Vnitřní lékařství | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| SKUPINA | Chirurgie | 24 měsíců | |||||
| 600 | z toho | Chirurgie | P | Ano (Ano) | 15 měsíců (eInd: min 15 měsíců , akr: 24 mesic) | ||
| 601 | Chirurgie | P | Ano (Ne) | 3 měsíce | |||
| 59 | Gastroenterologie | P | Ano (Ano) | max 6 měsíců | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | V | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | V | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | V | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | V | 4 hodiny | |||
| 31 | Základy chirurgie | P | 30 hodin | |||
| Výkony | Počet |
|---|---|
| Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran | min 30 výkonů |
| Malé výkony v oblasti ruky a prstů | min 5 výkonů |
| Zavedení centrálního žilního katetru | min 5 výkonů |
| Punkce a drenáž hrudníku | min 5 výkonů |
| Operace povrchových hlíz, furunklů, benigních kožních tumorů | min 10 výkonů |
| Operace volné a uskřinuté kýly | min 25 výkonů |
| Apendektomie | min 25 výkonů |
| Operace varixů dolních končetin | min 10 výkonů |
| Laparoskopické výkony | min 10 výkonů |
| Amputace na končetinách | min 10 výkonů |
| Malé výkony v oblasti anu, anoskopie, rektoskopie | min 20 výkonů |
| Operace pilonidálního sinu včetně krytí defektu místním posunem | min 5 výkonů |
| Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik | min 30 výkonů |
| Ošetření poranění šlachy | min 3 výkony |
| Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody) | min 20 výkonů |
| Výkony na žaludku, střevě (sutura, stomie apod.) | min 5 výkonů |
| Výkony na prsu (drenáž abscesu, benigní léze) | min 5 výkonů |
| Svodná a regionální lokální anestezie | min 10 výkonů |
| Punkce kloubu | min 5 výkonů |
| Asistence na operačním sále u dutinových poranění | min 3 výkony |
| Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat) | min 20 výkonů |
| Asistence při tracheostomii, tyreoidektomii | min 3 výkony |
pro lékaře zařazené do oboru chirurgie nebo plastická chirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo urgentní medicína
| ID | Obor | Typ | Akred. pr. | Délka praxe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anesteziologie a intenzivní medicína | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 9 | Chirurgie | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| 10 | Vnitřní lékařství | P | Ano (Ano) | max 2 měsíce | |||
| SKUPINA | Chirurgie | 24 měsíců | |||||
| 600 | z toho | Chirurgie | P | Ano (Ano) | 15 měsíců (eInd: min 21 měsíců , akr: 24 mesic) | ||
| 601 | Chirurgie | P | Ano (Ne) | 3 měsíce | |||
| ID | Kurzy | Typ | Délka kurzu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lékařská první pomoc | V | 20 hodin | |||
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | V | 12 hodin | |||
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | V | 4 hodiny | |||
| 26 | Radiační ochrana | V | 4 hodiny | |||
| 31 | Základy chirurgie | P | 30 hodin | |||
| Výkony | Počet |
|---|---|
| Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran | min 30 výkonů |
| Malé výkony v oblasti ruky a prstů | min 5 výkonů |
| Zavedení centrálního žilního katetru | min 5 výkonů |
| Punkce a drenáž hrudníku | min 5 výkonů |
| Operace povrchových hlíz, furunklů, benigních kožních tumorů | min 10 výkonů |
| Operace volné a uskřinuté kýly | min 25 výkonů |
| Apendektomie | min 25 výkonů |
| Operace varixů dolních končetin | min 10 výkonů |
| Laparoskopické výkony | min 10 výkonů |
| Amputace na končetinách | min 10 výkonů |
| Malé výkony v oblasti anu, anoskopie, rektoskopie | min 20 výkonů |
| Operace pilonidálního sinu včetně krytí defektu místním posunem | min 5 výkonů |
| Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik | min 30 výkonů |
| Ošetření poranění šlachy | min 3 výkony |
| Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody) | min 20 výkonů |
| Výkony na žaludku, střevě (sutura, stomie apod.) | min 5 výkonů |
| Výkony na prsu (drenáž abscesu, benigní léze) | min 5 výkonů |
| Svodná a regionální lokální anestezie | min 10 výkonů |
| Punkce kloubu | min 5 výkonů |
| Asistence na operačním sále u dutinových poranění | min 3 výkony |
| Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat) | min 20 výkonů |
| Asistence při tracheostomii, tyreoidektomii | min 3 výkony |
| Anesteziologie a intenzivní medicína - max 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení | |
|---|---|
| Teoretické znalosti |
|
| Praktické dovednosti |
|
| Chirurgie - max 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení | |
|---|---|
| Teoretické znalosti |
|
| Praktické dovednosti |
|
| Vnitřní lékařství - max 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení | |
|---|---|
| Teoretické znalosti |
|
| Praktické dovednosti |
|
| Chirurgie - 15 měsíců praxe v akreditovaném zařízení | |
|---|---|
| Teoretické znalosti |
|
| Praktické dovednosti |
|
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). | ||
| Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. | ||
| Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace. | ||
| Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy. | ||
| Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). | ||
| Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. | ||
| Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a včasné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP). | ||
| Integrovaný záchranný systém a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby, zdravotnických zařízení a poskytovatelů zdravotních služeb. | ||
| Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. | ||
| Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. | ||
| Praktická výuka. | ||
| Celkem 20 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Legislativa. | ||
| Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. | ||
| Organizace a řízení zdravotnictví. | ||
| Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče). | ||
| Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky. | ||
| Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. | ||
| Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. | ||
| Náležitá odborná úroveň (lege artis). | ||
| Stížnosti ve zdravotnictví. | ||
| Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. | ||
| Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče. | ||
| Systém veřejného zdravotního pojištění. | ||
| Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění. | ||
| Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců. | ||
| Systém úhrad zdravotní péče. | ||
| Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. | ||
| Nemocenské pojištění. | ||
| Důchodové pojištění. | ||
| Sociální pomoc a sociální služby. | ||
| Lékařská etika. | ||
| Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků. | ||
| Základní principy a etické zásady. | ||
| Etické problémy současné medicíny. | ||
| Komunikace ve zdravotnictví. | ||
| Základní principy a specifika. | ||
| Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými. | ||
| Krizová komunikace. | ||
| Celkem 12 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR. | ||
| Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. | ||
| Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. | ||
| Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. | ||
| Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. | ||
| Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. | ||
| Závěr kurzu, shrnutí. | ||
| Celkem 4 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. | ||
| Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky. | ||
| Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů. | ||
| Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy. | ||
| Celkem 4 hodin |
| Předmět | ||
|---|---|---|
| Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. | ||
| Sepse, patofyziologie, imunologie, markéry sepse, diagnostické a terapeutické postupy. | ||
| Výživa chirurgických pacientů, indikace a provedení enterální a parenterální výživy, typy diet, nutriční rekonvalescence chirurgických pacientů. | ||
| Náhlé příhody břišní, diferenciální diagnostika, diagnostické metody, konzervativní a chirurgická léčba, indikace k operaci. | ||
| Chirurgie žaludku a duodena - vředová choroba, nádory - diagnostika a terapie. | ||
| Moderní terapie onemocnění žlučníku a žlučových cest, diagnostika, intervenční radiologie a endoskopické výkony, indikace k operaci, laparoskopie. | ||
| Operace jater a pankreatu, základní přehled operačních výkonů, indikací a možných komplikací. | ||
| Zánětlivá onemocnění střevní, patofyziologie, konzervativní a chirurgická léčba. | ||
| Kolorektální karcinom, klasifikace, diagnostika a operační výkony. | ||
| Chirurgie rekta, perianální chirurgie, základní chirurgické nálezy, konzervativní a chirurgická léčba perianálních afekcí. | ||
| Poranění břicha, klasifikace, diagnostické a terapeutické algoritmy. | ||
| Diagnostika a terapie onemocnění prsu, operační výkony a indikace, dispenzarizace. | ||
| Hrudní chirurgie - nádorová a nenádorová onemocnění plic, pleury, mediastina, jícnu. | ||
| Poranění hrudníku, diagnostika a terapie. | ||
| Chirurgie štítné žlázy, příštítných tělísek a nadledvin. | ||
| Chirurgie kýl. | ||
| Základy periferní cévní chirurgie. | ||
| Transplantologie | ||
| Základní principy dětské chirurgie. | ||
| Poranění CNS. | ||
| Základy plastické chirurgie. | ||
| Traumatologie diafyzárních končetinových zlomenin. Rozdělení, základy operační léčby. | ||
| Traumatologie ramene a lokte. Klasifikace, léčba, zlomeniny lokte u dětí. | ||
| Traumatologie pánve, kyčelního a kolenního kloubu. Klasifikace, diagnostika, indikace operační léčby, zvláštnosti terapie starších pacientů. | ||
| Traumatologie dolního konce bérce a nohy. Klasifikace, problematika hlezna, operační léčba. | ||
| Traumatologie zápěstí a ruky. Diagnostika a ošetření poranění šlach, plastiky kožních defektů. Transpozice prstů. | ||
| Poranění páteře. Klasifikace, indikace operační léčby, komplikace. | ||
| Základy zdravotnické legislativy. | ||
| Celkem 30 hodin |