Základní DĚTSKÁ REVMATOLOGIE
Specializační výcvik v délce 12 měsíců
Varianta L-NA-N12-012021-varianta-1 - Kmen dětské lékařství
a) povinná odborná praxe v oboru dětská revmatologie
| ID | Obor | Typ | Délka praxe |
|---|
| 505 | Dětská revmatologie (Akreditované zařízení (AZ)) | P | min 10 mesic |
| 742 | Dětská revmatologie (Akreditované zařízení (AZ)) | P | max 11 mesic |
| 742 | nebo | Dětská revmatologie (Akreditované zařízení (AZ)) | P | max 11 mesic |
| 712 | Revmatologie | P | min 1 mesic |
| 712 | Revmatologie | P | min 1 mesic |
| 743 | Alergologie a klinická imunologie | P | min 1 mesic |
| 733 | Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | P | min 1 mesic |
| 28 | Radiologie a zobrazovací metody | P | min 1 mesic |
Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodina |
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodina |
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodina |
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodina |
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodina |
Výkony
Varianta L-NA-N12-012021-varianta-2 - Kmen pediatrie
a) povinná odborná praxe v oboru dětská revmatologie
| ID | Obor | Typ | Délka praxe |
|---|
| 505 | Dětská revmatologie (Akreditované zařízení (AZ)) | P | min 10 mesic |
| 742 | Dětská revmatologie (Akreditované zařízení (AZ)) | P | max 11 mesic |
| 742 | nebo | Dětská revmatologie (Akreditované zařízení (AZ)) | P | max 11 mesic |
| 712 | Revmatologie | P | min 1 mesic |
| 712 | Revmatologie | P | min 1 mesic |
| 743 | Alergologie a klinická imunologie | P | min 1 mesic |
| 733 | Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | P | min 1 mesic |
| 28 | Radiologie a zobrazovací metody | P | min 1 mesic |
Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe
| 24 | Lékařská první pomoc | P | 20 hodina |
| 27 | Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace | P | 12 hodina |
| 25 | Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí | P | 4 hodina |
| 26 | Radiační ochrana | P | 4 hodina |
| 62 | Simulace kritických stavů | V | 16 hodina |
Výkony